1月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳  1〜4歳 5〜9歳  10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳  40〜49歳  50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明  合計
1月1日(日) 0 3 2 3 5 5 5 4 4 1 4 3 4 0 43
1月2日(月) 4 10 10 8 24 12 15 5 5 3 3 2 4 0 105
1月3日(火) 1 3 10 8 18 12 7 6 4 4 5 3 0 0 81
1月4日(水) 0 1 6 5 15 22 19 22 9 3 4 7 3 0 116
1月5日(木) 2 1 3 10 19 15 15 16 9 1 7 5 1 0 104
1月6日(金) 1 10 5 6 16 16 11 11 7 6 8 7 1 0 105
1月7日(土) 1 2 3 5 9 12 12 13 6 8 5 2 4 0 82
1月8日(日) 1 4 3 6 7 6 4 7 2 1 2 3 1 0 47
1月9日(月) 0 5 3 5 7 5 6 7 2 1 1 1 3 0 46
1月10日(火) 0 8 3 15 13 9 11 22 4 7 9 5 2 0 108
1月11日(水) 0 1 1 6 9 11 7 9 4 3 4 0 3 0 58
1月12日(木) 0 3 4 5 7 9 2 5 2 1 4 1 1 0 44
1月13日(金) 0 1 3 7 7 1 1 1 1 3 3 4 0 0 32
1月14日(土) 0 1 1 9 3 2 5 4 3 1 1 0 2 0 32
1月15日(日) 0 1 3 7 2 5 4 3 0 0 3 0 1 0 29
1月16日(月) 0 2 4 10 4 0 5 6 4 0 1 1 0 0 37
1月17日(火) 2 4 3 7 2 9 4 4 1 3 4 0 0 0 43
1月18日(水) 0 0 3 3 2 3 3 0 4 1 3 1 2 0 25
1月19日(木) 0 1 1 5 1 4 5 3 2 2 1 1 0 0 26
1月20日(金) 1 7 2 3 2 4 7 1 1 0 2 3 0 0 33
1月21日(土) 0 1 2 1 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 14
1月22日(日) 0 1 7 0 1 4 2 4 1 0 0 0 0 0 20
1月23日(月) 0 8 6 4 1 6 6 2 3 3 1 3 2 0 45
1月24日(火) 0 2 0 1 1 3 3 1 2 3 3 3 1 0 23
1月25日(水) 1 0 1 2 1 3 1 0 1 1 0 1 2 0 14
1月26日(木) 0 3 0 3 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 13
1月27日(金) 0 2 2 1 0 1 6 6 1 2 1 0 2 0 24
1月28日(土) 1 1 0 3 3 2 3 4 2 1 0 1 3 0 24
1月29日(日) 0 0 2 6 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 16
1月30日(月) 0 2 3 3 2 0 3 1 1 4 0 0 1 0 20
1月31日(火) 0 0 1 0 1 5 1 3 0 1 1 0 0 0 13
1月計 15 88 97 157 188 191 178 175 86 65 82 57 43 0 1,422
               2/1 10:00 更新


インフル統計はこちらから