2月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳  1〜4歳 5〜9歳  10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳  40〜49歳  50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明  合計
2月1日(水) 0 0 1 3 0 0 4 6 1 1 4 0 1 0 21
2月2日(木) 0 0 0 3 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 10
2月3日(金) 0 0 0 2 0 2 2 2 1 0 1 4 4 0 18
2月4日(土) 0 0 0 2 1 1 1 1 2 0 3 0 2 0 13
2月5日(日) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 0 7
2月6日(月) 0 0 0 2 3 0 3 0 1 0 0 4 2 0 15
2月7日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 2 0 10
2月8日(水) 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 4 1 0 11
2月9日(木) 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 8
2月10日(金) 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 6
2月11日(土) 0 0 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 8
2月12日(日) 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2月13日(月) 0 0 1 0 0 3 1 2 2 1 0 0 1 0 11
2月14日(火) 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 9
2月15日(水) 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 10
2月16日(木) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2月17日(金) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
2月18日(土) 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2月19日(日) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2月20日(月) 0 0 3 4 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 12
2月21日(火) 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2月22日(水) 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
2月23日(木) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
2月24日(金) 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 9
2月25日(土) 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
2月26日(日) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
2月27日(月) 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
2月28日(火) 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
2月計 1 4 15 31 18 21 27 29 11 6 22 20 18 0 223


インフル統計はこちらから