7月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明 合計
7月1日(土) 0 0 0 1 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 10
7月2日(日) 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 1 0 0 6
7月3日(月) 0 2 1 2 2 2 3 0 0 1 3 2 0 0 18
7月4日(火) 0 0 1 1 1 1 2 2 0 0 1 1 0 0 10
7月5日(水) 0 0 0 0 3 3 2 2 2 0 0 1 0 0 13
7月6日(木) 0 0 0 3 2 1 2 3 0 1 1 0 0 0 13
7月7日(金) 0 0 0 5 0 1 2 2 1 3 1 0 0 0 15
7月8日(土) 0 0 0 7 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 12
7月9日(日) 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 6
7月10日(月) 1 0 1 4 5 0 7 0 1 0 2 0 0 0 21
7月11日(火) 0 0 4 3 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12
7月12日(水) 0 1 0 2 2 1 3 4 2 0 3 1 0 0 19
7月13日(木) 0 2 2 4 2 2 3 0 2 0 1 0 0 0 18
7月14日(金) 0 0 2 1 3 0 6 6 0 2 1 0 0 0 21
7月15日(土) 0 0 0 2 1 5 3 4 1 2 1 0 0 0 19
7月16日(日) 0 2 3 0 1 3 2 0 1 2 1 2 1 0 18
7月17日(月) 0 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 1 0 0 9
7月18日(火) 0 2 1 1 9 10 4 4 2 4 1 0 0 0 38
7月19日(水) 0 2 0 3 5 2 5 8 3 1 1 1 0 0 31
7月20日(木) 0 1 1 1 2 7 5 3 2 6 0 0 0 0 28
7月21日(金) 0 1 1 5 1 2 4 4 3 2 3 2 1 0 29
7月22日(土) 0 2 0 2 4 2 2 1 2 2 1 2 0 0 20
7月23日(日) 0 0 1 4 2 2 1 2 0 1 0 0 0 0 13
7月24日(月) 2 2 2 4 7 4 3 6 6 2 2 1 1 0 42
7月25日(火) 1 1 1 6 7 5 5 4 2 6 0 6 2 0 46
7月26日(水) 0 0 6 12 5 6 10 9 6 1 1 2 1 0 59
7月27日(木) 0 2 3 4 2 5 4 2 1 1 3 0 1 0 28
7月28日(金) 0 3 1 3 7 2 3 12 4 2 5 0 1 0 43
7月29日(土) 0 1 1 2 3 3 4 4 3 0 1 1 1 0 24
7月30日(日) 1 3 2 3 3 1 1 5 0 0 3 3 0 0 25
7月31日(月) 0 0 2 3 3 5 8 6 1 3 4 3 0 0 38
7月計 5 27 36 90 88 77 104 103 47 43 43 32 9 0 704
               8/1 9:40 更新


インフル統計はこちらから