8月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

日付 0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上 不明 合計
8月1日(火) 0 3 1 3 5 2 8 0 0 3 5 0 2 0 32
8月2日(水) 0 0 0 4 2 7 6 6 2 3 8 2 0 0 40
8月3日(木) 0 0 0 5 1 3 0 2 1 1 1 0 1 0 15
8月4日(金) 0 1 1 7 2 4 5 4 2 2 1 1 2 0 32
8月5日(土) 0 0 0 3 3 4 3 7 2 3 2 2 1 0 30
8月6日(日) 0 1 0 0 0 0 2 3 1 1 2 0 1 0 11
8月7日(月) 0 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 0 0 0 38
8月8日(火) 0 2 1 1 7 3 2 7 5 1 7 1 1 0 38
8月9日(水) 1 0 1 2 2 2 4 4 6 2 5 7 2 0 38
8月10日(木) 0 1 1 2 4 4 3 4 2 1 4 1 0 0 27
8月11日(金) 0 1 2 5 1 1 6 2 0 1 2 2 0 0 23
8月12日(土) 0 2 1 5 3 4 6 3 2 1 1 3 2 0 33
8月13日(日) 0 3 1 1 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 14
8月14日(月) 0 0 2 6 3 2 3 5 0 0 1 2 3 0 27
8月15日(火) 0 1 2 3 3 0 3 3 2 2 5 2 1 0 27
8月16日(水) 0 1 3 3 5 11 6 6 5 0 7 3 0 0 50
8月17日(木) 1 0 1 2 3 4 5 5 2 1 1 3 2 0 30
8月18日(金) 0 1 3 4 2 5 13 6 3 2 2 1 1 0 43
8月19日(土) 0 0 1 3 0 4 1 3 1 1 2 1 1 0 18
8月20日(日) 0 0 0 4 2 0 6 2 0 1 1 0 1 0 17
8月21日(月) 0 0 1 4 5 7 7 9 10 3 3 3 0 0 52
8月22日(火) 0 1 0 2 2 5 9 12 6 1 3 2 0 0 43
8月23日(水) 0 0 1 8 6 4 6 8 5 1 6 1 0 0 46
8月24日(木) 0 0 1 4 4 2 4 5 1 3 1 2 2 0 29
8月25日(金) 0 2 1 3 1 4 3 6 3 2 4 4 3 0 36
8月26日(土) 0 2 2 1 3 2 3 5 2 4 3 3 0 0 30
8月27日(日) 0 0 2 1 2 1 5 3 0 1 2 0 1 0 18
8月28日(月) 0 1 3 5 5 5 4 6 2 6 4 8 3 0 52
8月29日(火) 0 0 3 5 4 5 8 4 2 1 3 0 0 0 35
8月30日(水) 0 1 4 1 4 3 7 5 4 0 2 7 2 0 40
8月31日(木) 0 0 1 2 2 4 2 4 0 0 4 1 1 0 21
8月計 2 29 44 102 92 106 145 145 77 52 95 62 34 0 985
               9/4 9:40 更新