●9月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
日付 | 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
9月1日(金) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 |
9月2日(土) | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 29 |
9月3日(日) | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 |
9月4日(月) | 0 | 5 | 7 | 15 | 5 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62 |
9月5日(火) | 0 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 60 |
9月6日(水) | 1 | 0 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | ※1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 57 |
9月7日(木) | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 40 |
9月8日(金) | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 34 |
9月9日(土) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 |
9月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9月11日(月) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 44 |
9月12日(火) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27 |
9月13日(水) | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
9月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 |
9月15日(金) | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 |
9月16日(土) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
9月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9月18日(月) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
9月19日(火) | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 |
9月20日(水) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
9月21日(木) | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
9月22日(金) | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 |
9月23日(土) | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
9月24日(日) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9月25日(月) | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
9月26日(火) | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
9月27日(水) | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9月28日(木) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9月29日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9月計 | 6 | 30 | 38 | 185 | 75 | 63 | 111 | 101 | 43 | 30 | 60 | 43 | 22 | 0 | 807 |
10/2 9:30 更新 |
※9/6の60〜64歳患者はインフルA/B/コロナ共陽性