●12月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
日付 | 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
12月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12月2日(土) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12月4日(月) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
12月5日(火) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12月6日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12月7日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
12月8日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
12月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
12月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12月11日(月) | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
12月12日(火) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
12月13日(水) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 |
12月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
12月15日(金) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
12月16日(土) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12月17日(日) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12月18日(月) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
12月19日(火) | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12月20日(水) | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12月21日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 |
12月23日(土) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 |
12月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
12月25日(月) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33 |
12月26日(火) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 |
12月27日(水) | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 25 |
12月28日(木) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 |
12月29日(金) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
12月30日(土) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
12月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
12月計 | 4 | 12 | 15 | 46 | 43 | 54 | 55 | 75 | 31 | 29 | 31 | 26 | 8 | 0 | 429 |
1/4 11:20 更新 |