●1月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
日付 | 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
1月1日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
1月2日(火) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 26 |
1月3日(水) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1月4日(木) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 34 |
1月5日(金) | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
1月6日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
1月7日(日) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
1月8日(月) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
1月9日(火) | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 42 |
1月10日(水) | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
1月11日(木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
1月12日(金) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 22 |
1月13日(土) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
1月14日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1月15日(月) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 |
1月16日(火) | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 |
1月17日(水) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
1月18日(木) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 |
1月19日(金) | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 |
1月20日(土) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 |
1月21日(日) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
1月22日(月) | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
1月23日(火) | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 |
1月24日(水) | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
1月25日(木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
1月26日(金) | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
1月27日(土) | 0 | 1 | 2 | ※5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27 |
1月28日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1月29日(月) | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 |
1月30日(火) | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 |
1月31日(水) | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 |
1月計 | 4 | 12 | 36 | 89 | 68 | 83 | 128 | 83 | 27 | 39 | 58 | 33 | 17 | 0 | 677 |
2/1 9:40 更新 |
※1/27・・・10代1名 コロナ・インフルA 共に陽性