●2月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
日付 | 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜64歳 | 65〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 合計 |
2月1日(木) | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 |
2月2日(金) | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 34 |
2月3日(土) | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 |
2月4日(日) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2月5日(月) | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 49 |
2月6日(火) | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 38 |
2月7日(水) | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 42 |
2月8日(木) | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 37 |
2月9日(金) | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 37 |
2月10日(土) | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 |
2月11日(日) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2月12日(月) | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2月13日(火) | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 53 |
2月14日(水) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 30 |
2月15日(木) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 18 |
2月16日(金) | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 |
2月17日(土) | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2月18日(日) | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
2/19より 60代一本化 |
0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | |
2月19日(月) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 32 | |
2月20日(火) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 33 | |
2月21日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | |
2月22日(木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
2月23日(金) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | |
2月24日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 25 | |
2月25日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
2月26日(月) | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
2月27日(火) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 | |
2月28日(水) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 20 | |
2月29日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2月計 | 5 | 23 | 46 | 82 | 54 | 88 | 109 | 74 | 79 | 66 | 55 | 25 | 706 | |
3/1 9:20 更新 |