●3月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
3月1日(金) | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 35 | |
3月2日(土) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
3月3日(日) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3月4日(月) | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 20 | |
3月5日(火) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
3月6日(水) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
3月7日(木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
3月8日(金) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
3月9日(土) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3月11日(月) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
3月12日(火) | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
3月13日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
3月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
3月15日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
3月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
3月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3月18日(月) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 22 | |
3月19日(火) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | |
3月20日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
3月21日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
3月22日(金) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
3月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
3月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3月25日(月) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
3月26日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
3月27日(水) | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
3月28日(木) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
3月29日(金) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
3月30日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
3月31日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
3月計 | 1 | 19 | 19 | 30 | 38 | 31 | 47 | 47 | 37 | 52 | 29 | 21 | 371 | |
4/1 9:35 更新 |