●5月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
5月1日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5月2日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
5月3日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5月4日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
5月6日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
5月7日(火) | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5月8日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5月9日(木) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5月10日(金) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5月11日(土) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
5月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5月13日(月) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
5月14日(火) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | |
5月15日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
5月16日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5月17日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5月18日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
5月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5月20日(月) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
5月21日(火) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
5月22日(水) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
5月23日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ※4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5月24日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ※1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
5月25日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
5月26日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5月27日(月) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
5月28日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
5月29日(水) | 0 | 0 | 0 | ※1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
5月30日(木) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5月31日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
5月計 | 0 | 4 | 2 | 34 | 10 | 22 | 26 | 23 | 20 | 17 | 5 | 5 | 168 | |
6/3 9:00 更新 |
※5/23 40代1名インフル同時陽性
※5/24 60代1名インフル同時陽性
※5/29 10代1名インフル同時陽性