6月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
6月1日(土) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6月2日(日) 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 8
6月3日(月) 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 6
6月4日(火) 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 5
6月5日(水) 0 0 0 ※1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
6月6日(木) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
6月7日(金) 0 0 0 7 1 0 3 0 0 0 0 0 11
6月8日(土) 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
6月9日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月10日(月) 0 2 0 ※4 0 0 0 4 1 0 0 0 11
6月11日(火) 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5
6月12日(水) 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
6月13日(木) 0 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 6
6月14日(金) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
6月15日(土) 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 5
6月16日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月17日(月) 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 2 0 9
6月18日(火) 0 0 0 ※3 0 0 0 1 0 1 1 0 6
6月19日(水) 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
6月20日(木) 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 5
6月21日(金) 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 7
6月22日(土) 0 1 0 0 1 1 1 2 1 3 0 0 10
6月23日(日) 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 5
6月24日(月) 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 6
6月25日(火) 0 0 0 3 0 3 0 2 4 0 2 0 14
6月26日(水) 0 1 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 9
6月27日(木) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
6月28日(金) 0 1 1 0 2 0 2 3 1 2 2 0 14
6月29日(土) 0 0 1 1 0 2 3 0 1 1 0 1 10
6月30日(日) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 1 1 7
6月計 2 12 6 29 18 19 24 21 22 18 8 3 182
               7/1 9:45 更新

※6/5 10代1名はインフル同時陽性
※6/10 10代1名はインフル同時陽性
※6/18 10代1名はインフル同時陽性








市内インフルエンザ情報はこちら