●7月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
7月1日(月) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | |
7月2日(火) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
7月3日(水) | 0 | 0 | 1 | ※4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
7月4日(木) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ※2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
7月5日(金) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 19 | |
7月6日(土) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
7月7日(日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
7月8日(月) | 0 | 0 | 0 | ※4 | 2 | 6 | ※2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 36 | |
7月9日(火) | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 26 | |
7月10日(水) | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ※5 | 2 | 1 | 35 | |
7月11日(木) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ※2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 16 | |
7月12日(金) | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 41 | |
7月13日(土) | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 39 | |
7月14日(日) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | |
7月15日(月) | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | |
7月16日(火) | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 56 | |
7月17日(水) | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | ※5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 | 61 | |
7月18日(木) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 30 | |
7月19日(金) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 9 | 7 | 2 | 43 | |
7月20日(土) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 38 | |
7月21日(日) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
7月22日(月) | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | ※12 | 4 | 3 | 2 | 64 | |
7月23日(火) | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 10 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 56 | |
7月24日(水) | 0 | ※1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1 | 54 | |
7月25日(木) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 25 | |
7月26日(金) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | ※5 | 10 | 5 | 2 | 46 | |
7月27日(土) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 27 | |
7月28日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
7月29日(月) | 0 | 0 | 4 | 10 | 8 | ※4 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 68 | |
7月30日(火) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 47 | |
7月31日(水) | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | ※4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 41 | |
7月計 | 4 | 11 | 28 | 121 | 96 | 85 | 124 | 157 | 132 | 113 | 96 | 42 | 1,009 | |
8/1 14:15 更新 |
※7/3 10代1名はインフル同時陽性
※7/4 50代は1名はインフル同時陽性
※7/8 10代1名・40代1名はインフル同時陽性
※7/10 70代1名はインフル同時陽性
※7/11 40代1名はインフル同時陽性
※7/17 30代1名はインフル同時陽性
※7/22 60代1名はインフル同時陽性
※7/24 4歳1名はインフルA型同時陽性
※7/26 60代1名はインフル同時陽性
※7/29 30代1名はインフル同時陽性
※7/31 30代1名はインフル同時陽性