8月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
8月1日(木) 0 0 ※4 6 3 1 5 3 5 4 3 3 37
8月2日(金) 0 0 0 3 2 4 6 4 3 4 7 2 35
8月3日(土) 1 2 1 1 0 2 4 1 ※4 3 3 0 22
8月4日(日) 0 1 1 2 ※2 1 0 6 ※3 ※3 0 3 22
8月5日(月) 0 0 0 2 3 7 3 2 8 4 4 2 35
8月6日(火) 0 1 2 4 6 5 1 5 13 5 4 1 47
8月7日(水) 1 0 2 1 3 6 2 4 2 3 2 4 30
8月8日(木) 0 0 1 1 3 2 0 7 2 2 3 1 22
8月9日(金) 0 2 0 2 2 2 2 2 5 5 3 3 28
8月10日(土) 0 0 0 0 4 1 5 5 3 4 2 0 24
8月11日(日) 0 0 0 1 0 3 0 2 1 2 1 1 11
8月12日(月) 0 0 3 5 2 2 4 0 3 2 1 1 23
8月13日(火) 1 1 1 0 2 4 6 1 2 9 1 2 30
8月14日(水) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 4
8月15日(木) 0 0 1 2 5 2 4 3 6 2 3 2 30
8月16日(金) 0 0 0 4 4 3 5 7 4 9 2 2 40
8月17日(土) 0 2 1 2 1 1 5 3 4 8 1 1 29
8月18日(日) 0 0 0 1 0 2 0 3 1 2 2 0 11
8月19日(月) 0 0 1 2 3 4 3 4 7 5 7 3 39
8月20日(火) 0 0 0 1 3 1 1 2 3 3 1 2 17
8月21日(水) 0 1 0 2 0 1 2 3 3 3 4 0 19
8月22日(木) 1 0 0 2 0 2 2 1 3 0 0 0 11
8月23日(金) 0 0 0 3 ※3 2 2 2 2 4 1 0 19
8月24日(土) 0 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 2 12
8月25日(日) 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 4
8月26日(月) 0 0 0 1 1 1 1 0 1 3 3 0 11
8月27日(火) 0 0 0 2 6 1 2 3 1 1 1 0 17
8月28日(水) 0 0 0 2 1 2 ※1 1 1 2 1 1 12
8月29日(木) 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 4 0 10
8月30日(金) 0 2 0 5 1 0 3 0 3 1 0 0 15
8月31日(土) 1 0 2 ※9 1 3 1 2 3 3 2 1 28
8月計 5 12 22 69 64 65 74 77 100 101 68 37 694
               9/4 9:55 更新

※8/1 8歳1名はインフル同時陽性
※8/3 60代1名はインフル同時陽性
※8/4 20代1名・60代2名・70代1名はインフル同時陽性
※8/23 20代1名はインフル同時陽性
※8/28 40代1名はインフル同時陽性
※8/31 10代1名はインフル同時陽性






市内インフルエンザ情報はこちら