9月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
9月1日(日) 0 0 0 2 1 2 2 1 0 1 1 1 11
9月2日(月) 1 0 3 2 0 1 1 2 0 2 0 1 13
9月3日(火) 0 1 4 2 1 1 2 1 ※3 1 2 0 18
9月4日(水) 0 1 2 2 0 1 1 1 0 2 1 0 11
9月5日(木) 0 0 0 2 0 0 ※3 1 1 0 0 0 7
9月6日(金) 0 3 2 2 0 3 1 4 1 0 0 0 16
9月7日(土) 0 1 0 3 1 2 4 0 0 3 1 0 15
9月8日(日) 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 5
9月9日(月) 0 2 1 8 4 3 ※6 4 2 2 0 0 32
9月10日(火) 0 0 1 0 1 1 3 3 2 3 1 0 15
9月11日(水) 0 0 1 4 ※1 0 3 0 1 0 1 0 11
9月12日(木) 0 0 0 ※2 0 0 ※1 1 0 1 1 1 7
9月13日(金) 0 0 0 ※6 1 1 1 1 2 0 2 0 14
9月14日(土) 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 0 7
9月15日(日) 0 0 0 4 1 0 0 2 4 0 0 1 12
9月16日(月) 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 7
9月17日(火) 0 0 0 3 0 1 2 2 4 3 1 1 17
9月18日(水) 0 0 0 7 1 0 2 1 3 0 0 0 14
9月19日(木) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 6
9月20日(金) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
9月21日(土) 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4
9月22日(日) 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
9月23日(月) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
9月24日(火) 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 7
9月25日(水) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
9月26日(木) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9月27日(金) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9月28日(土) 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 4
9月29日(日) 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 7
9月30日(月) 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 5
9月計 1 8 17 72 13 21 40 31 28 27 16 6 280
               10/9  13:40 更新

※9/3  60代1名はインフル同時陽性
※9/5  40代1名はインフル同時陽性
※9/9  40代1名はインフル同時陽性
※9/11  20代1名はインフル同時陽性
※9/12  10代1名・40代1名はインフル同時陽性
※9/13  10代1名はインフル同時陽性






市内インフルエンザ情報はこちら