10月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
10月1日(火) 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 1 7
10月2日(水) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4
10月3日(木) 0 0 0 1 1 0 0 ※1 2 1 2 0 8
10月4日(金) 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4
10月5日(土) 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 5
10月6日(日) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
10月7日(月) 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 5
10月8日(火) 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 6
10月9日(水) 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
10月10日(木) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
10月11日(金) 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4
10月12日(土) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
10月13日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10月14日(月) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10月15日(火) 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 5
10月16日(水) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
10月17日(木) 0 0 0 0 0 ※1 2 0 0 1 0 1 5
10月18日(金) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 4
10月19日(土) 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 0 1 8
10月20日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月21日(月) 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 3 0 9
10月22日(火) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
10月23日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10月24日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月25日(金) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
10月26日(土) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10月27日(日) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
10月28日(月) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
10月29日(火) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
10月30日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月31日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月計 0 1 2 17 3 6 15 18 17 13 7 4 103
               11/1  9:20 更新

※10/3  50代1名はインフル同時陽性
※10/17  30代1名はインフル同時陽性







市内インフルエンザ情報はこちら