●11月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
11月1日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11月2日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11月4日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11月5日(火) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ※1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
11月6日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11月7日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11月8日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11月9日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11月10日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11月11日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
11月12日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11月13日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
11月14日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11月15日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
11月16日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
11月18日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11月19日(火) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
11月20日(水) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
11月21日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
11月22日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
11月23日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11月24日(日) | 0 | 0 | 0 | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
11月25日(月) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
11月26日(火) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
11月27日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11月28日(木) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
11月29日(金) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
11月30日(土) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
11月計 | 0 | 2 | 3 | 14 | 4 | 11 | 16 | 14 | 15 | 20 | 6 | 5 | 110 | |
12/2 9:50 更新 |
※11/5 60代1名はインフルも同時陽性
※11/14 40代1名はインフルも同時陽性
※11/24 10代1名はインフルも同時陽性