●12月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
12月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12月2日(月) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
12月3日(火) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
12月4日(水) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
12月5日(木) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
12月6日(金) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
12月7日(土) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
12月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12月9日(月) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
12月10日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12月11日(水) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ※1 | 1 | 0 | 6 | |
12月12日(木) | 0 | 0 | 1 | ※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12月13日(金) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12月14日(土) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12月15日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12月16日(月) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | |
12月17日(火) | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
12月18日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ※3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | |
12月19日(木) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
12月計 | 1 | 6 | 12 | 28 | 15 | 21 | 23 | 23 | 15 | 17 | 8 | 0 | 169 | |
12/20 9:50 更新 |
※12/11 70代1名はインフルも同時陽性
※12/12 10代1名はインフルも同時陽性
※12/18 30代1名はインフルも同時陽性