●1月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
1月1日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
1月2日(木) | 0 | 1 | 1 | 0 | ※1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | |
1月3日(金) | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
1月4日(土) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 25 | |
1月5日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
1月6日(月) | 2 | 2 | 0 | ※2 | 3 | ※4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 32 | |
1月7日(火) | 0 | 0 | 0 | ※1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 22 | |
1月8日(水) | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ※3 | 4 | 5 | ※3 | 2 | 5 | 1 | 33 | |
1月9日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ※4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
1月10日(金) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ※7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 25 | |
1月11日(土) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | |
1月12日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
1月13日(月) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
1月14日(火) | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 24 | |
1月15日(水) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 22 | |
1月16日(木) | 0 | 0 | 0 | ※4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | ※2 | 0 | 16 | |
1月17日(金) | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ※4 | ※4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | |
1月18日(土) | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
1月19日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
1月20日(月) | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | ※3 | 0 | 22 | |
1月21日(火) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
1月22日(水) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ※3 | 0 | ※1 | 1 | 0 | 9 | |
1月計 | 3 | 6 | 15 | 27 | 32 | 43 | 47 | 80 | 44 | 47 | 43 | 9 | 396 | |
1/23 9:50 更新 |
※1/2 20代1名はインフルも同時陽性
※1/6 10代1名・30代1名はインフルも同時陽性
※1/7 10代1名はインフルも同時陽性
※1/8 30代1名・60代1名はインフルも同時陽性
※1/9 50代1名はインフルも同時陽性
※1/10 50代1名はインフルも同時陽性
※1/16 10代1名・80代1名はインフルも同時陽性
※1/17 30代1名・40代1名はインフルも同時陽性
※1/20 80代1名はインフルも同時陽性
※1/22 50代1名・70代1名はインフルも同時陽性