3月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
3月1日(土) 0 0 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 6
3月2日(日) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3
3月3日(月) 0 1 0 1 5 4 0 2 3 3 2 1 22
3月4日(火) 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 6
3月5日(水) 0 0 1 0 1 1 1 1 0 ※2 0 0 7
3月6日(木) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
3月7日(金) 0 2 0 1 0 0 1 3 3 0 0 0 10
3月8日(土) 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1 0 7
3月9日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月10日(月) 0 0 0 0 1 1 0 2 3 1 1 0 9
3月11日(火) 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 1 0 8
3月12日(水) 0 0 1 1 2 1 3 1 1 0 1 0 11
3月13日(木) 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 6
3月14日(金) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0 6
3月15日(土) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
3月16日(日) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3月17日(月) 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 7
3月18日(火) 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 6
3月計 1 3 4 7 13 12 12 20 20 13 15 1 121
               3/19 9:00 更新

※3/5 ・・・・ 70代1名はインフルエンザも同時陽性







市内インフルエンザ情報はこちら