6月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
6月1日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月2日(月) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6月3日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月4日(水) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6月5日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
6月6日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月7日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月8日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月9日(月) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6月10日(火) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6月11日(水) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
6月12日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月13日(金) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
6月14日(土) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6月15日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月16日(月) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6月17日(火) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
6月18日(水) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
6月19日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月20日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6月21日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月23日(月) 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
6月24日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月25日(水) 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
6月26日(木) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
6月27日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
6月28日(土) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
6月29日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6月30日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
6月計 0 0 0 3 4 6 3 3 4 6 1 3 33
               7/1 9:25 更新







市内インフルエンザ情報はこちら