●9月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)
| 0歳 | 1〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70〜79歳 | 80〜89歳 | 90歳以上 | 計 | ||
| 9月1日(月) | 1 | 1 | 2 | ※4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 37 | |
| 9月2日(火) | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ※1 | 32 | |
| 9月3日(水) | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 27 | |
| 9月4日(木) | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 18 | |
| 9月5日(金) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 23 | |
| 9月6日(土) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ※1 | 1 | 10 | |
| 9月7日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| 9月8日(月) | 0 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 42 | |
| 9月9日(火) | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 40 | |
| 9月10日(水) | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 24 | |
| 9月11日(木) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 9月12日(金) | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 36 | |
| 9月13日(土) | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | |
| 9月14日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 9月15日(月) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 9月16日(火) | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 41 | |
| 9月17日(水) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| 9月18日(木) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24 | |
| 9月19日(金) | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 35 | |
| 9月20日(土) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 28 | |
| 9月21日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9月22日(月) | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 32 | |
| 9月23日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9月24日(水) | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 35 | |
| 9月25日(木) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
| 9月26日(金) | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | ※4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
| 9月27日(土) | 0 | 0 | 2 | 2 | ※3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 9月28日(日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 9月29日(月) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 22 | |
| 9月30日(火) | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | |
| 9月計 | 2 | 31 | 32 | 126 | 51 | 60 | 75 | 78 | 64 | 81 | 46 | 17 | 663 | |
| 10/1 9:10 更新 | ||||||||||||||
※9/1 ・・・ 10代1名はインフル(型不明)も同時陽性
※9/2 ・・・ 90代1名はインフルB型も同時陽性
※9/6 ・・・ 80代1名はインフルB型も同時陽性
※9/26 ・・・ 30代1名はインフルB型も同時陽性
※9/27 ・・・ 20代1名はインフル(型不明)も同時陽性