11月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳 70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
11月1日(土) 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 5
11月2日(日) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
11月3日(月) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
11月4日(火) 0 0 0 0 0 1 2 1 3 4 0 2 13
11月5日(水) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 3 2 9
11月6日(木) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 6
11月7日(金) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 5
11月8日(土) 0 1 0 2 1 3 0 1 0 2 2 3 15
11月9日(日) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3
11月10日(月) 0 1 0 1 0 2 0 2 2 3 2 2 15
11月11日(火) 0 1 0 0 0 1 2 1 3 5 1 1 15
11月12日(水) 0 0 0 0 1 0 1 3 1 2 2 0 10
11月13日(木) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 5
11月14日(金) 0 2 0 0 0 2 0 ※3 2 3 0 1 13
11月15日(土) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 0 8
11月16日(日) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
11月17日(月) 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 2 0 10
11月18日(火) 0 0 0 1 1 0 0 1 ※2 1 0 0 6
11月19日(水) 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 6
11月20日(木) 0 0 0 0 1 0 ※2 1 0 1 0 0 5
11月21日(金) 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3 1 1 8
11月22日(土) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 3 0 9
11月23日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月24日(月) 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
11月25日(火) 0 0 1 1 0 1 0 2 1 1 2 0 9
11月26日(水) 0 1 1 0 0 3 3 5 3 1 0 0 17
11月27日(木) 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 7
11月28日(金) 0 0 0 2 ※1 0 1 1 2 1 0 0 8
11月29日(土) 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 6
11月30日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
11月計 0 8 6 8 8 22 17 28 28 40 29 16 210
               12/1 9:50 更新

※11/14・・・50代1名はインフルB型も同時陽性
※11/18・・・60代1名はインフルA型も同時陽性
※11/20・・・40代1名はインフル型不明も同時陽性
※11/28・・・20代1名はインフル型不明も同時陽性









市内インフルエンザ情報はこちら