1月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
1月1日(木) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
1月2日(金) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
1月3日(土) 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4
1月4日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1月5日(月) 0 2 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 7
1月6日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
1月7日(水) 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
1月8日(木) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1月9日(金) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1月10日(土) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1月11日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月12日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月13日(火) 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
1月14日(水) 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
1月15日(木) 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4
1月16日(金) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
1月17日(土) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1月18日(日) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1月19日(月) 0 0 0 0 0 2 0 ※1 2 0 0 0 5
1月20日(火) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
1月21日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月22日(木) 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 6
1月23日(金) 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3
1月24日(土) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
1月25日(日) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3
1月26日(月) 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 5
1月27日(火) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
1月28日(水) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
1月29日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月30日(金) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1月31日(土) 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
1月計 2 5 1 3 5 9 16 15 10 4 5 1 76
               2/2 9:20 更新

※1/19(月) ・・・ 50代1名はインフルB型も同時感染








市内インフルエンザ情報はこちら