2月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
2月1日(日) 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 5
2月2日(月) 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 5
2月3日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月4日(水) 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2月5日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2月6日(金) 0 1 1 ※2 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2月7日(土) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
2月8日(日) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2月9日(月) 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5
2月10日(火) 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
2月11日(水) 0 0 1 2 0 0 3 2 0 1 0 0 9
2月12日(木) 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 5
2月13日(金) 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
2月14日(土) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 5
2月15日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2月16日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 4
2月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2月18日(水) 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 7
2月19日(木) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
2月20日(金) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2月21日(土) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2月23日(月) 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3
2月24日(火) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2月25日(水) 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2月26日(木) 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2月27日(金) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 5
2月28日(土) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2月計 0 3 4 12 12 7 10 12 15 12 3 0 90
               3/2 9:10 更新

※2/6 ・・・ 10代1名はインフルA/Bとも同時陽性(家族がB型陽性のためA型・コロナは偽陰性の可能性大)









市内インフルエンザ情報はこちら