3月井原市内新型コロナウイルス感染症陽性者情報(日計・年齢別)

0歳 1〜4歳 5〜9歳 10〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60〜69歳  70〜79歳 80〜89歳 90歳以上
3月1日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
3月2日(月) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 7
3月3日(火) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
3月4日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月5日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3月6日(金) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3月7日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月8日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月9日(月) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3月10日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 ※1 1 0 0 2
3月11日(水) 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3
3月12日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3月13日(金) 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 3 1 10
3月14日(土) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
3月15日(日) 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 6
3月16日(月) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 5
3月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4
3月18日(水) 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 7
3月19日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
3月20日(金) 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3
3月21日(土) 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
3月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月23日(月) 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 3 8
3月24日(火) 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 4
3月25日(水) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
3月26日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3月27日(金) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3月28日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3月29日(日) 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3月30日(月) 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 3 7
3月31日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3月計 0 0 1 5 1 4 11 17 9 9 15 21 93
               4/1 9:20 更新

※3/10 ・・・ 60代1名はインフルB型も同時陽性







市内インフルエンザ情報はこちら