●3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 |
3月1日(火) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月2日(水) | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月3日(木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月4日(金) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月5日(土) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月6日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月7日(月) | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3月8日(火) | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3月9日(水) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3月10日(木) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月11日(金) | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3月12日(土) | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月13日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月14日(月) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月15日(火) | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3月16日(水) | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月17日(木) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3月18日(金) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3月19日(土) | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3月20日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月21日(月) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月22日(火) | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月23日(水) | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3月24日(木) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月25日(金) | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3月26日(土) | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3月27日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月28日(月) | 22 | 2 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3月29日(火) | 23 | 3 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3月30日(水) | 19 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3月31日(木) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月計 | 202 | 33 | 77 | 45 | 6 | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 |
●町名別患者数