4月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
4月1日(金) 19 4 8 2 1 2 1 1 0 0
4月2日(土) 10 2 5 1 0 0 1 0 0 1
4月3日(日) 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0
4月4日(月) 9 1 5 1 0 0 1 1 0 0
4月5日(火) 10 2 3 0 0 2 2 1 0 0
4月6日(水) 10 2 3 0 0 1 3 1 0 0
4月7日(木) 6 1 0 1 2 0 1 1 0 0
4月8日(金) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4月9日(土) 7 1 3 1 1 0 1 0 0 0
4月10日(日) 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
4月11日(月) 6 2 2 0 0 0 1 1 0 0
4月12日(火) 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1
4月13日(水) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
4月14日(木) 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4月15日(金) 4 0 0 1 0 0 2 0 1 0
4月16日(土) 9 1 4 0 0 3 1 0 0 0
4月17日(日) 6 1 3 1 0 0 0 1 0 0
4月18日(月) 11 1 6 2 1 0 1 0 0 0
4月19日(火) 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0
4月20日(水) 6 0 2 3 0 0 0 1 0 0
4月21日(木) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4月22日(金) 10 0 5 1 0 1 2 1 0 0
4月23日(土) 10 1 2 4 0 0 2 1 0 0
4月24日(日) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4月25日(月) 10 2 4 1 1 0 1 0 0 1
4月26日(火) 6 0 1 4 0 0 1 0 0 0
4月27日(水) 7 0 2 1 0 1 1 0 1 1
4月28日(木) 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
4月29日(金) 6 0 2 2 0 1 0 0 1 0
4月30日(土) 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
4月計 192 24 70 36 7 12 26 10 3 4


●町名別患者数