5月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
5月1日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月2日(月) 6 0 2 1 0 1 1 0 0 1
5月3日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月4日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日(木) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
5月6日(金) 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
5月7日(土) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0
5月8日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月9日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月10日(火) 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
5月11日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月12日(木) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月13日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月14日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月15日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月16日(月) 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月18日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月19日(木) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5月20日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月21日(土) 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
5月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日(月) 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0
5月24日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月25日(水) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月26日(木) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月27日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月28日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月29日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月30日(月) 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
5月31日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月計 29 3 11 5 2 2 3 1 1 1



町名別患者数(最近5日間の合計を多い町順に並べています。)

町  名 5月21日 5月23日 5月25日 5月26日 5月30日 合   計
西江原 1 2 1 1 3 8
高 屋 0 1 0 0 1 2
上稲木 1 0 0 0 0 1
下出部 0 0 0 0 0 0
七日市 0 0 0 0 0 0
上出部 0 0 0 0 0 0
芳 井 0 0 0 0 0 0
下稲木 0 0 0 0 0 0
東江原 0 0 0 0 0 0
木之子 0 0 0 0 0 0
大 江 0 0 0 0 0 0
笹 賀 0 0 0 0 0 0
岩 倉 0 0 0 0 0 0
神 代 0 0 0 0 0 0
井 原 0 0 0 0 0 0
美 星 0 0 0 0 0 0
青 野 0 0 0 0 0 0
門 田 0 0 0 0 0 0
野 上 0 0 0 0 0 0
西 方 0 0 0 0 0 0
北 山 0 0 0 0 0 0
稗 原 0 0 0 0 0 0
神辺町 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0