11月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
11月1日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月2日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月4日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月5日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月6日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月7日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月9日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月10日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月11日(金) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月12日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月13日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月14日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月15日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月16日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月17日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月18日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11月19日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月20日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月21日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月22日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月23日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月24日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月25日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月26日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月27日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月28日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月29日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月30日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月計 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0


患者詳細

年齢 性別 町名
11月11日 9 高屋 A
11月18日 32 井原 A