●1月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | |||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
1月1日(日) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1月2日(月) | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
1月3日(火) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月4日(水) | 25 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1月5日(木) | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1月6日(金) | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1月7日(土) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1月8日(日) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1月9日(月) | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1月10日(火) | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1月11日(水) | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1月12日(木) | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1月13日(金) | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1月14日(土) | 35 | 2 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1月15日(日) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1月16日(月) | 63 | 6 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
1月17日(火) | 61 | 6 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
1月18日(水) | 42 | 7 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1月19日(木) | 51 | 4 | 1 | 21 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1月20日(金) | 77 | 2 | 0 | 25 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
1月21日(土) | 80 | 10 | 0 | 30 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
1月22日(日) | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月23日(月) | 102 | 14 | 0 | 30 | 1 | 17 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
1月24日(火) | 73 | 8 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
1月25日(水) | 63 | 13 | 0 | 18 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1月26日(木) | 47 | 4 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
1月27日(金) | 71 | 6 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1月28日(土) | 66 | 10 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
1月29日(日) | 27 | 5 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1月30日(月) | 84 | 13 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 |
1月31日(火) | 58 | 5 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 |
1月計 | 1,205 | 137 | 3 | 312 | 3 | 259 | 0 | 45 | 4 | 65 | 8 | 135 | 4 | 65 | 2 | 54 | 3 | 103 | 3 |
A型 1,175名(97.5%)
B型 30名(2.5%)