●4月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | |||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
4月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日(月) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日(火) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月4日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月5日(木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月6日(金) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月7日(土) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月8日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月9日(月) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4月10日(火) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月11日(水) | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月12日(木) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月13日(金) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月14日(土) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4月15日(日) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月16日(月) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月17日(火) | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4月18日(水) | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月19日(木) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月20日(金) | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月21日(土) | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月22日(日) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月23日(月) | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4月24日(火) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月25日(水) | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4月26日(木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月27日(金) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月28日(土) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月29日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月30日(月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月計 | 124 | 1 | 13 | 0 | 38 | 0 | 34 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 |
A型 2名(1.6%)
B型 122名(98.4%)
★患者が報告されている市内学校(数字は人数)
4/27 ・・・ 中学校(井原1) 小学校(井原1・西江原1)
4/25 ・・・ 小学校(出部2) 保育園(高屋南2)
4/24 ・・・ 小学校(出部1)
4/23 ・・・ 小学校(出部4・西江原1・井原1) 保育園(高屋南3)
4/22 ・・・ 小学校(出部2)
4/21 ・・・ 小学校(芳井1・出部1・西江原1) 保育園(高屋南1)
4/20 ・・・ 中学校(木之子3) 小学校(西江原5・出部1・稲倉1)
4/18 ・・・ 中学校(木之子2) 小学校(出部3・井原1)
4/17 ・・・ 中学校(木之子3) 小学校(西江原1)
4/16 ・・・ 中学校(木之子2) 保育園(四季ヶ丘1)
4/15 ・・・ 小学校(西江原1・県主1)
4/14 ・・・ 中学校(木之子2) 小学校(井原1・芳井1)
4/13 ・・・ 興譲館1 中学校(木之子2) 保育園(高屋南1)
4/12 ・・・ 小学校(西江原1) 保育園(甲南2)
4/11 ・・・ 中学校(木之子1・井原1) 保育園(甲南2)
4/10 ・・・ 中学校(木之子1)
4/9 ・・・ 中学校(木之子1)
4/7 ・・・ 中学校(木之子2) 小学校(野上1)
4/6 ・・・ 中学校(木之子1) 小学校(美星1)
4/5 ・・・ 中学校(木之子1)
4/3 ・・・ 保育園(きのこ1)
4/2 ・・・ 小学校(青野1・井原1) 幼稚園(井原1)
3/31 ・・・ 中学校(井原1)
3/29 ・・・ 小学校(芳井1)
3/28 ・・・ 中学校(木之子1) 小学校(西江原1)
3/27 ・・・ 小学校(出部1) 保育園(きのこ1)
3/23 ・・・ 幼稚園(出部2) 保育園(四季ヶ丘1)
3/22 ・・・ 小学校(大江1)
●町名別患者報告数(最近1週間分)
町 名 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 4/24〜4/30計 |
笹 賀 | 1 | 1 | 2 | |||||
上出部 | 2 | 2 | ||||||
西江原 | 2 | 2 | ||||||
下出部 | 2 | 2 | ||||||
高 屋 | 1 | 1 | ||||||
大 江 | 1 | 1 | ||||||
井 原 | 1 | 1 | ||||||
東江原 | 1 | 1 | ||||||
下稲木 | 1 | 1 | ||||||
神 代 | 1 | 1 | ||||||
芳 井 | 0 | |||||||
西 方 | 0 | |||||||
木之子 | 0 | |||||||
七日市 | 0 | |||||||
稗 原 | 0 | |||||||
門 田 | 0 | |||||||
野 上 | 0 | |||||||
美 星 | 0 | |||||||
青 野 | 0 | |||||||
岩 倉 | 0 | |||||||
北 山 | 0 | |||||||
上稲木 | 0 | |||||||
神辺町 | 2 | 2 | ||||||
その他 | 0 | |||||||
合計 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 |