7月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
7月1日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月2日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月3日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月4日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月5日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月6日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月7日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月8日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月9日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月10日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月11日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月12日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月13日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月14日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月15日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月16日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月18日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月19日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月20日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月21日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月23日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月24日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月25日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月26日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月27日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月28日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月29日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月30日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月31日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7月計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※6月11日より患者報告はありません。



★患者が報告されている市内学校(数字は人数)
≪7月分≫
  ありません



●町名別患者報告数(最近1週間分)
  患者なし