8月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
8月1日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月2日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月3日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月4日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月5日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月6日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月7日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月8日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月9日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月10日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月11日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月12日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月13日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月14日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月15日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月16日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月17日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月18日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月19日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月20日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月21日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月22日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月23日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月24日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月25日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月26日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月27日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月28日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月29日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月30日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月31日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8月計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※6月11日より患者報告はありません。



★患者が報告されている市内学校(数字は人数)
≪8月分≫
  ありません



●町名別患者報告数(最近1週間分)
  患者なし