4月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
4月1日(月) 11 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4月2日(火) 15 0 0 0 4 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2
4月3日(水) 8 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0
4月4日(木) 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2
4月5日(金) 13 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 2
4月6日(土) 9 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
4月7日(日) 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4月8日(月) 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
4月9日(火) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0
4月10日(水) 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月11日(木) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1
4月12日(金) 8 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
4月13日(土) 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4月14日(日) 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月15日(月) 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4月16日(火) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4月17日(水) 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4月18日(木) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
4月19日(金) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0
4月20日(土) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月21日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月22日(月) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
4月23日(火) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4月24日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月25日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月26日(金) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月27日(土) 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
4月28日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月29日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日(火) 9 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4月計 143 5 10 2 21 2 11 3 11 5 3 9 12 6 11 3 5 9 15


A型 ・・・ 44症例 (30.8%)
B型 ・・・
99症例 (69.2%)
 


★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、青字はB型が出ているところ)

     4/1 ・・・ 四季ヶ丘保(1)、
西江原小(2)、木之子中(4)
     4/2 ・・・ 大江小(1)、西江原小(4)、木之子中(2)、井原中(1)、西備支援(1)
     4/3 ・・・ 木之子中(1)
     
4/4 ・・・ 高屋中(1)、笠商(1)
     4/5 ・・・ 西江原小(2)、西備支援(1)
     4/6 ・・・ 井原中(1)
     4/7 ・・・ 芳井小(1)
     4/8 ・・・ 県主小(1)

     4/9 ・・・ 
甲南保(1)
     4/10 ・・・ 甲南保(2)
     4/11 ・・・ 西江原小(1)
     4/12 ・・・ 西江原小(1)、木之子小(1)
     4/13 ・・・ 甲南保(2)
     4/14 ・・・ 甲南保(1)、出部小(1)
     4/15 ・・・ 甲南保(1)
     4/17 ・・・ 出部小(1)

     4/20 ・・・ 甲南保(1)
     4/22 ・・・ 笠岡高校(1)
     4/26 ・・・ 
青野小(1)
     4/27 ・・・ 
きのこ幼稚園(1)
     4/30 ・・・ 
青野小(2)、高屋小(2)、興譲館(3)


   


★年齢別患者数



★町名別患者数