5月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
5月1日(水) 5 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月2日(木) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5月3日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月4日(土) 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月6日(月) 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
5月7日(火) 7 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
5月8日(水) 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月9日(木) 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5月10日(金) 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
5月11日(土) 6 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5月12日(日) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5月13日(月) 8 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
5月14日(火) 6 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5月15日(水) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5月16日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月17日(金) 5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
5月18日(土) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
5月19日(日) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月20日(月) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5月21日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月22日(水) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5月23日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月24日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月25日(土) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月26日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月27日(月) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月28日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月29日(水) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月30日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月31日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月計 74 2 1 0 3 2 22 6 5 1 3 2 9 0 3 1 5 0 9


A型 ・・・ 14症例 (18.9%)
B型 ・・・
60症例 (81.1%)
 


★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、青字はB型が出ているところ)

     5/1 ・・・ 
高屋中(1)、井原高校(1)、興譲館(1)
     5/2 ・・・ 
興譲館(1)
     
5/4 ・・・ 高屋小(1)、井原高校(1)
     5/6 ・・・ 
高屋中(1)
     5/7 ・・・ 出部幼(1)、高屋小(1)、興譲館(1)、井原高校(1)
     5/8 ・・・ 
井原中(1)、興譲館(1)
     
5/9 ・・・ 高屋小(1)
     
5/10 ・・・ 高屋小(1)
     5/11 ・・・ 木之子保(1)、高屋中(1)、井原中(2)
     5/12 ・・・ 井原中(2)
     5/13 ・・・ 井原中(2)、興譲館(1)
     5/14 ・・・ 井原小(1)、井原中(3)

     5/17 ・・・ 井原中(2)、興譲館(1)
     5/19 ・・・ 井原中(1)
     5/22 ・・・ 井原中(1)
     5/25 ・・・ 井原中(3)
     
5/27 ・・・ 井原中(1)

     5/29 ・・・ 井原中(1)




★年齢別患者数



★町名別患者数