11月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
11月1日(金) 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月2日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月4日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月5日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月6日(水) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月7日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月8日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月9日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月10日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月11日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11月12日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月13日(水) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
11月14日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月15日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月16日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月17日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月18日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11月19日(火) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月20日(水) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月21日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11月22日(金) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月23日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月24日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月25日(月) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11月26日(火) 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
11月27日(水) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11月28日(木) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
11月29日(金) 9 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0
11月30日(土) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月計 37 4 0 8 0 1 0 1 0 3 0 10 0 3 0 0 0 7 0

A型 ・・・ 37症例
B型 ・・・
0症例
 


★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、青字はB型が出ているところ)

  11/1 ・・・ 井原中(1)

  11/6 ・・・ 高屋小(1)
  11/19 ・・・ 芳井小(1)
  11/20 ・・・ 木之子小(1)
  11/22 ・・・ 芳井保(1)
  11/25 ・・・ 芳井保(1)
  11/26 ・・・ 芳井保(1)
  11/27 ・・・ 芳井幼(1)

  11/29 ・・・ 芳井小(3)
  11/30 ・・・ 芳井小(2)