12月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B
12月1日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月2日(月) 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月3日(火) 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
12月4日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月5日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
12月6日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
12月7日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月8日(日) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
12月9日(月) 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月10日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月11日(水) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12月12日(木) 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月13日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月14日(土) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月15日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月16日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月17日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月18日(水) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12月19日(木) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
12月20日(金) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月21日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12月22日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月23日(月) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月24日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12月25日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月26日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月27日(金) 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月28日(土) 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月29日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12月30日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
12月31日(火) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
12月計 41 7 3 4 1 4 0 3 0 2 0 4 1 3 0 3 1 5 0

A型 ・・・ 35症例
B型 ・・・
6症例
 


★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、青字はB型が出ているところ)

  12/2 ・・・ 芳井小(1)、西備養護学校(1)
  12/3 ・・・ 芳井小(2)
  12/9 ・・・ 稲倉小(1)、高屋中(1)
  12/12 ・・・ 
芳井小(1)
  12/14 ・・・ 西江原小(1)
  12/18 ・・・ 芳井小(1)
  12/27 ・・・ 出部小(1)、井原高校(1)
  12/28 ・・・ きのこ保(1)