●1月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | |||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |
1月1日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月2日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月3日(金) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月4日(土) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月5日(日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月6日(月) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月7日(火) | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1月8日(水) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月9日(木) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月10日(金) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月11日(土) | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1月12日(日) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1月13日(月) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月14日(火) | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月15日(水) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月16日(木) | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
1月17日(金) | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1月18日(土) | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1月19日(日) | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月20日(月) | 33 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
1月21日(火) | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
1月22日(水) | 44 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
1月23日(木) | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1月24日(金) | 38 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1月25日(土) | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
1月26日(日) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
1月27日(月) | 36 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
1月28日(火) | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
1月29日(水) | 41 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
1月30日(木) | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
1月31日(金) | 46 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 |
1月計 | 482 | 43 | 3 | 59 | 6 | 62 | 6 | 25 | 0 | 45 | 1 | 59 | 5 | 64 | 2 | 44 | 0 | 57 | 1 |
A型 ・・・ 458症例 (95.0%)
B型 ・・・ 24症例 (5.0%)
★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、青字はB型が出ているところ)
現在報告なし
1/7 ・・・ 出部小(1)
1/8 ・・・ 木之子中(1)
1/9 ・・・ 芳井小(1)
1/10 ・・・ 西江原小(1)、荏原小(1)
1/11 ・・・ 高屋小(1)、井原高校(1)
1/12 ・・・ 暁の星小(1)
1/13 ・・・ りじょう幼(1)
1/14 ・・・ きのこ保(2)、井原中(1)、金光学園高(1)
1/15 ・・・ 野上小(1)、美星小(1)、芳井中(1)
1/16 ・・・ きのこ保(1)、芳井幼(1)、井原小(1)、高屋小(1)、西江原小(1)
1/17 ・・・ 西江原小(1)、芳井中(2)
1/18 ・・・ 井原小(1)、西江原小(2)、美星小(1)、芳井中(2)
1/19 ・・・ せいび保(1)、甲南保(1)、芳井幼(1)、高屋小(1)、西江原小(2)、芳井中
1/20 ・・・ せいび保(2)、甲南保(1)、美星小(1)、西江原小(1)、高屋小(1)、井原小(2)、芳井中(3)、木之子中(2)
1/21 ・・・ せいび保(1)、芳井保(1)、美星小(1)、西江原小(1)、芳井小(1)、高屋中(1)、井原中(1)、芳井中(2)
1/22 ・・・ ハイロスハイマ(1)、芳井保(1)、いずみ保(2)、県主小(1)、稲倉小(1)、西江原小(1)、出部小(1)、井原小(2)、井原中(2)、木之子中(1)、龍谷高(2)
1/23 ・・・ 芳井小(1)、大江小(1)、龍谷高(1)
1/24 ・・・ せいび保(2)、高屋南保(1)、美星小(1)、井原小(2)、西江原小(1)、美星中(1)、井原高(1)、川上小(2)、金光中(1)
1/25 ・・・ せいび保(1)、荏原幼(1)、井原小(1)、大江小(1)、高屋小(1)、荏原小(1)、芳井中(1)
1/26 ・・・ 西江原小(1)
1/27 ・・・ せいび四季ケ丘保(1)、いずみ保(1)、甲南保(1)、大江小(1)、井原小(2)、高屋小(1)、芳井小(2)、井原中(1)、芳井中(1)、笠工(1)
1/28 ・・・ 甲南保(3)、高屋南保(1)、井原幼(1)、井原小(5)、芳井小(1)、西江原小(1)、笠工(2)
1/29 ・・・ 出部保(1)、高屋南保(1)、井原小(3)、出部小(1)、大江小(1)、西江原小(1)、木之子小(1)、木之子中(2)、笠工(2)、矢掛高(1)
1/30 ・・・ 高屋南保(4)、せいび保(1)、出部保(1)、井原小(1)、高屋中(1)
1/31 ・・・ 出部保(1)、せいび保(1)、高屋南保(2)、四季が丘保(1)、芳井小(1)、井原小(3)、県主小(1)、西江原小(3)、木之子小(1)、高屋小(1)、高屋中(2)、木之子中(1)