5月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
5月1日(木) 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  3
5月2日(金) 10 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1  3 7
5月3日(土) 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5月4日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月5日(月) 9 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9
5月6日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月7日(水) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3
5月8日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月9日(金) 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2
5月10日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月11日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5月12日(月) 6 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5月13日(火) 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5月14日(水) 4 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5月15日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月16日(金) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5月17日(土) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5月18日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月19日(月) 6 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 6
5月20日(火) 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5月21日(水) 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5月22日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日(金) 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
5月24日(土) 6 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
5月25日(日) 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5月26日(月) 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5月27日(火) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
5月28日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月29日(金) 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5月30日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月31日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5月計 94 0 5 0 8 3 36 1 19 0 1 0 6 1 5 0 3 1 5 7 87

A型 ・・・ 7症例 (7.4%)
B型 ・・・
87症例 (92.6%)
 




★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

  5/29 ・・・ 
芳井保(B:1)、芳井小(B:2)

  5/28 ・・・ 
笠岡工業(B:1)

  5/27 ・・・ 
金光学園(B:1)

  5/26 ・・・ 
芳井保(B:1)、木之子中(B:1)

  5/25 ・・・ 
木之子中(B:2)

  5/24 ・・・ 
木之子中(B:3)、笠岡工業(B:1)

  5/23 ・・・ 
木之子中(B:5)

  5/20 ・・・ 
木之子中(B:6)
  5/19 ・・・ 
出部小(B:1)、木之子中(B:3)
  5/18 ・・・ 
木之子幼(B:1)、木之子中(B:2)、笠岡工(B:1)
  5/17 ・・・ 
木之子中(B:3)
  5/16 ・・・ 
西江原小(B:1)
  5/15 ・・・ 
笠岡商(B:1)
  5/14 ・・・ 井原中(B:1)、井原高校(B:1)、笠岡工(B:1)、
笠岡商(B:1)
  5/13 ・・・ 
井原中(B:1)、笠岡工(B:1)
  5/12 ・・・ 
井原中(B:2)、木之子中(B:1)、井原高校(B:1)、笠岡工(B:1)、笠岡商(B:2)
  5/10 ・・・ 
井原高校(B:1)
  5/7 ・・・ 井原中(A:1)、
木之子中(B:1)、井原高校(B:1)
  5/6 ・・・ 
木之子中(B:1)
  5/5 ・・・ 
出部小(B:1)、木之子中(B:1)、井原高校(B:4)
  5/3 ・・・ 
井原高校(B:1)
  5/2 ・・・ 四季が丘保(A:1)、
木之子小(A:1、B:1)、美星中(B:1)、井原高校(B:2)
  5/1 ・・・ 
出部小(B:1)、木之子小(B:1)