●2月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
2月1日(日) | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 27 | 2 | ||
2月2日(月) | 57 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 8 | 1 | 15 | 0 | 56 | 1 | ||
2月3日(火) | 48 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | ||
2月4日(水) | 44 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 43 | 1 | ||
2月5日(木) | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 | 33 | 1 | ||
2月6日(金) | 40 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 40 | 0 | ||
2月7日(土) | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 29 | 2 | ||
2月8日(日) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
2月9日(月) | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 25 | 3 | ||
2月10日(火) | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
2月11日(水) | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
2月12日(木) | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | ||
2月13日(金) | 33 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 31 | 2 | ||
2月14日(土) | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 20 | 2 | ||
2月15日(日) | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
2月16日(月) | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 32 | 2 | ||
2月17日(火) | 19 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | ||
2月18日(水) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | ||
2月19日(木) | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
2月20日(金) | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 16 | 1 | ||
2月21日(土) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
2月22日(日) | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||
2月23日(月) | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3 | ||
2月24日(火) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||
2月25日(水) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||
2月26日(木) | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
2月27日(金) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
2月28日(土) | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
2月計 | 592 | 37 | 7 | 60 | 6 | 78 | 1 | 20 | 2 | 26 | 3 | 42 | 5 | 58 | 4 | 47 | 6 | 182 | 8 | 550 | 42 |
A型 ・・・ 550症例 (93.0%)
B型 ・・・ 42症例 (7.0%)
★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
2/28 ・・・ 稲倉小(B:4、A:1)、出部小(A:1)、高屋小(A:2)、大江小(A:3)、荏原小(A:1)
2/27 ・・・ 芳井小(A:2)、出部小(A:1)
2/26 ・・・ 芳井保(A:1)
2/25 ・・・ 荏原小(A:1)
2/24 ・・・ 芳井小(A:1)
2/23 ・・・ いずみ保(B:2)、西江原小(A:1)、美星小(A:1)
2/22 ・・・ 出部保(A:1)、芳井保(A:1)、芳井小(A:1)、大江小(A:1)
2/21 ・・・ 芳井保(A:1)、荏原小(A:1)
2/20 ・・・ 芳井保(A:2)、西江原小(A:1)、大江小(A:2)、美星小(A:1)、
2/19 ・・・ 芳井保(A:2)、いずみ保(B:1)、木之子保(B:1)
2/18 ・・・ 大江小(A:1)、西江原小(A:1)
2/17 ・・・ 芳井保(A:1)、芳井小(A:1)、大江小(A:1)、井原中(A:2)、美星中(A:1)
2/16 ・・・ 美星幼(A:1)、美星小(A:3)、西江原小(A:5)、大江小(A:2)、稲倉小(A:1)、木之子中(A:1)、龍谷高校(A:3)、山陽高校(A:1)
2/15 ・・・ 芳井幼(A:1)、美星小(A:2)、芳井小(A:1)、木之子中(A:3)、井原中(A:3)
2/14 ・・・ 芳井保(A:2)、美星幼(A:1)、美星小(A:2)、県主小(A:1)、木之子中(A:1)
2/13 ・・・ 美星幼(A:1)、芳井保(A:2)、稲倉小(A:1)、出部小(A:1)、美星小(A:1)、西江原小(A:1)、木之子中(A:1)、笠商(A:1)、山陽高校(A:1)
2/12 ・・・ 出部幼(A:1)、美星小(A:1)、美星中(A:1)
2/11 ・・・ 芳井保(A:1)、笠岡商業(A:1)
2/10 ・・・ 出部幼(A:2)、美星幼(A:1)、笠岡高校(A:1)
2/9 ・・・ まいづる保(A:1)、出部幼(A:3)、出部小(A:1)、稲倉小(A:2)、木之子中(A:2)
2/8 ・・・ 井原中(A:1、B:1)
2/7 ・・・ まいづる保(A:1)、稲倉小(A:1)、高屋小(A:1)、木之子中(A:2)、井原中(A:1)、井原高校(A:1)
2/6 ・・・ 甲南保(A:1)、芳井保(A:1)、出部幼(A:4)、出部小(A:2)、井原高校(A:1)、笠商(A:1)
2/5 ・・・ 四季が丘保(A:1)、出部幼(A:1)、出部小(A:3)、木之子中(A:1)
2/4 ・・・ 芳井保(A:2)、四季が丘保(A:1)、井原小(A:2)、西江原小(A:1)、木之子小(A:2)、美星中(A:1)
2/3 ・・・ 芳井保(A:3)、高屋南保(A:1)、木之子小(A:1)、出部小(A:2)、井原小(A:1)、芳井小(A:1)、芳井中(A:2)、美星中(A:1)、井原高校(A:1)
2/2 ・・・ 芳井保(A:1)、木之子保(A:2)、井原保(A:1)、四季が丘保(A:2)、高屋小(A:1)、大江小(A:1)、県主小(A:1)、木之子小(A:2)、出部小(A:3)、芳井中(A:1)、金光中(A:1)
2/1 ・・・ 芳井保(A:1)、木之子幼(A:1)、木之子小(A:1)、出部小(A:2)、井原中(A:1)、高屋中(A:1)