●3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
3月1日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3月2日(月) | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | ||
3月3日(火) | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
3月4日(水) | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | ||
3月5日(木) | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
3月6日(金) | 18 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||
3月7日(土) | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||
3月8日(日) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
3月9日(月) | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||
3月10日(火) | 17 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 12 | ||
3月11日(水) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
3月12日(木) | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
3月13日(金) | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | ||
3月14日(土) | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
3月15日(日) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3月16日(月) | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 19 | ||
3月17日(火) | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
3月18日(水) | 30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | ||
3月19日(木) | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
3月20日(金) | 21 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
3月21日(土) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
3月22日(日) | 16 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
3月23日(月) | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||
3月24日(火) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
3月25日(水) | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | ||
3月26日(木) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
3月27日(金) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
3月28日(土) | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||
3月29日(日) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
3月30日(月) | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
3月31日(火) | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
3月計 | 366 | 11 | 12 | 14 | 90 | 6 | 86 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 22 | 5 | 33 | 2 | 21 | 20 | 23 | 75 | 291 |
A型 ・・・ 75症例 (20.5%)
B型 ・・・ 291症例 (79.5%)
★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
3/31 ・・・ 井原保(B:1)、高屋南保(B:1)
3/30 ・・・ 高屋南保(B:1)、青野幼(B:1)、県主小(B:1)、美星小(B:1)、井原中(B:1)
3/29 ・・・ 出部小(B:1)、西江原小(A:1)
3/28 ・・・ 高屋小(B:1)、美星小(B:1)、木之子中(B:1)
3/27 ・・・ 井原小(B:1)、西江原小(A:1)
3/26 ・・・ 高屋南保(B:1)、金光中(B:1)
3/25 ・・・ 井原小(B:4)、西江原小(A:1)、出部小(B:1)、井原中(B:1)
3/24 ・・・ 高屋南保(B:3)、井原小(A:1、B:3)、大江小(B:1)、西備支援(B:1)
3/23 ・・・ 井原小(B:3)、高屋小(B:1)、大江小(B:1)、青野小(B:4)
3/22 ・・・ 高屋南保(B:1)、青野幼(B:1)
3/20 ・・・ 高屋南保(B:1)、いずみ保(B:1)、井原幼(B:2)、出部幼(B:1)、井原小(B:5)、高屋中(B:2)、井原中(B:1)、芳井中(B:1)
3/19 ・・・ 高屋南保(B:2)、井原小(B:2)、大江小(B:1)、稲倉小(B:2)、高屋小(B:1)、高屋中(B:1)
3/18 ・・・ いずみ保(B:1)、高屋南保(B:1)、井原小(B:2)、稲倉小(B:2)、青野小(B:7)、井原中(B:1)、高屋中(B:3)、西備支援(B:1)
3/17 ・・・ せいび保(B:1)、稲倉小(B:2)、青野小(B:1)、高屋小(B:1)、高屋中(B:2)、木之子中(B:1)
3/16 ・・・ 井原小(B:6)、稲倉小(B:1)、高屋小(B:1)、美星小(B:3)、高屋中(B:1)、金光中(B:2)
3/15 ・・・ 井原小(B:1)、稲倉小(B:1)、高屋小(B:1)
3/14 ・・・ 井原小(B:2)、稲倉小(B:2)、高屋小(B:3)、美星小(B:3)、木之子中(B:1)、高屋中(B:1)
3/13 ・・・ 井原小(B:2)、稲倉小(B:3)、西江原小(B:1)、美星小(B:1)、高屋小(B:1)、高屋中(A:1、B:1)、木之子中(B:1)
3/12 ・・・ 井原小(B:3)、高屋小(B:1)、稲倉小(B:2)、美星小(B:1)
3/11 ・・・ 高屋小(B:1)、高屋中(B:1)
3/10 ・・・ 高屋小(A:1、B:4)、稲倉小(B:1)、井原小(B:1)、西江原小(B:1)
3/9 ・・・ 高屋小(B:7)、稲倉小(B:2)、井原小(B:1)、井原市立高校(A:1)
3/8 ・・・ 高屋小(B:1)、西江原小(A:1)
3/7 ・・・ 井原小(B:1)、西江原小(A:2)、稲倉小(B:2)、高屋小(B:1)、木之子中(B:1)
3/6 ・・・ 高屋南保(A:1)、甲南保(A:2)、高屋小(B:4)、稲倉小(B:4)、井原小(A:1)、芳井小(A:1)
3/5 ・・・ 甲南保(A:2)、稲倉小(B:1)、井原小(B:1)
3/4 ・・・ 荏原幼(A:1)、稲倉小(B:2)、高屋小(B:1)、西江原小(A:1)
3/3 ・・・ 甲南保(A:1)、芳井小(A:1)、大江小(A:1)、稲倉小(B:1)
3/2 ・・・ 稲倉小(B:4)、井原小(A:1)、大江小(A:1)