●4月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | |||
4月1日(水) | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
4月2日(木) | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
4月3日(金) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 9 | ||
4月4日(土) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
4月5日(日) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4月6日(月) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
4月7日(火) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
4月8日(水) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4月9日(木) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4月10日(金) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
4月11日(土) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
4月12日(日) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
4月13日(月) | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
4月14日(火) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
4月15日(水) | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||
4月16日(木) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
4月17日(金) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4月18日(土) | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||
4月19日(日) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
4月20日(月) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
4月21日(火) | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
4月22日(水) | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
4月23日(木) | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||
4月24日(金) | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4月25日(土) | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
4月26日(日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4月27日(月) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
4月28日(火) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
4月29日(水) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
4月30日(木) | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
4月計 | 175 | 2 | 20 | 1 | 28 | 1 | 20 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 19 | 3 | 18 | 5 | 15 | 4 | 25 | 22 | 153 |
A型 ・・・ 22症例 (12.8%)
B型 ・・・ 153症例 (87.2%)
★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
4/30 ・・・ 高屋小(B:1)、芳井小(B:2)、荏原小(A:1)、金光中(B:1)、興譲館(B:1)
4/29 ・・・ 高屋中(B:1)、木之子中(B:1)、金光中(B:1)
4/28 ・・・ せいび保(B:2)
4/27 ・・・ せいび保(B:1)、龍谷高校(B:1)
4/26 ・・・ 龍谷高校(B:1)
4/25 ・・・ せいび保(B:1)、芳井小(B:1)、美星小(B:1)
4/24 ・・・ せいび保(B:1)、高屋小(B:1)、美星小(B:1)
4/23 ・・・ せいび保(B:3)、井原中(B:1)
4/22 ・・・ せいび保(B:3)、高屋小(B:1)
4/21 ・・・ せいび保(B:3)、県主小(B:2)、美星小(B:1)
4/20 ・・・ 芳井幼(B:1)、県主小(B:1)
4/18 ・・・ せいび保(B:2)、県主小(B:1)
4/17 ・・・ 西江原小(B:1)
4/16 ・・・ 美星幼(B:1)、美星小(B:1)
4/15 ・・・ 西江原小(B:1)、美星小(B:4)
4/14 ・・・ 芳井幼(B:1)、芳井小(B:1)
4/13 ・・・ 芳井幼(B:1)、西江原小(B:1)、井原高校(B:1)
4/12 ・・・ 芳井幼(B:1)、西江原小(B:2)
4/11 ・・・ 西江原小(B:1)
4/9 ・・・ 荏原幼(B:1)
4/7 ・・・ 西江原小(B:1)、木之子中(B:1)
4/6 ・・・ 県主小(B:1)
4/4 ・・・ 木之子小(B:1)
4/2 ・・・ 井原小(B:1)、木之子小(B:2)
4/1 ・・・ 西江原小(B:2)