5月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
5月1日(金) 7 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 6
5月2日(土) 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
5月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月4日(月) 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
5月5日(火) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3
5月6日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月7日(木) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 5
5月8日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5月9日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月10日(日) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5月11日(月) 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5月12日(火) 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5月13日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月14日(木) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月15日(金) 6 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6
5月16日(土) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5月17日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月18日(月) 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
5月19日(火) 6 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
5月20日(水) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
5月21日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月22日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月23日(土) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月24日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月25日(月) 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
5月26日(火) 5 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
5月27日(水) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5月28日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5月29日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月30日(土) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
5月31日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5月計 67 0 7 0 7 0 12 0 6 0 3 0 4 0 10 1 7 0 10 1 66


A型 ・・・ 1症例 (1.5%)

B型 ・・・
66症例 (98.5%)
 





★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

  5/27 ・・・ 
木之子保(B:1)
  5/26 ・・・ 
井原保(B:3)
  5/25 ・・・ 
井原保(B:1)、芳井中(B:1)
  5/23 ・・・ 
芳井小(B:1)
  5/20 ・・・ 
井原保(B:1)
  5/19 ・・・ 
井原保(B:2)、井原高校(B:1)
  5/18 ・・・ 
芳井中(B:1)
  5/15 ・・・ 
井原保(B:1)、芳井中(B:1)
  5/11 ・・・ 
井原幼(B:1)、井原中(B:1)
  5/10 ・・・ 
井原市立高校(B:1)
  5/4 ・・・ 
西江原小(B:1)、龍谷高校(B:1)
  5/2 ・・・ 
金光中(B:1)
  5/1 ・・・ 
木之子中(B:1)
  4/30 ・・・ 
高屋小(B:1)、芳井小(B:2)、荏原小(A:1)、金光中(B:1)、興譲館(B:1)
  4/29 ・・・ 
高屋中(B:1)、木之子中(B:1)、金光中(B:1)
  4/28 ・・・ 
せいび保(B:2)
  4/27 ・・・ 
せいび保(B:1)、龍谷高校(B:1)
  4/26 ・・・ 
龍谷高校(B:1)
  4/25 ・・・ 
せいび保(B:1)、芳井小(B:1)、美星小(B:1)
  4/24 ・・・ 
せいび保(B:1)、高屋小(B:1)、美星小(B:1)
  4/23 ・・・ 
せいび保(B:3)、井原中(B:1)
  4/22 ・・・ 
せいび保(B:3)、高屋小(B:1)
  4/21 ・・・ 
せいび保(B:3)、県主小(B:2)、美星小(B:1)