1月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
1月1日(金) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
1月2日(土) 7 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 1
1月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月4日(月) 9 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 8 1
1月5日(火) 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0
1月6日(水) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0
1月7日(木) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
1月8日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1月9日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月10日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1月11日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1月12日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1月13日(水) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1月14日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1月15日(金) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1月16日(土) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1月17日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
1月18日(月) 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 1 3 6
1月19日(火) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
1月20日(水) 7 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 5
1月21日(木) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 2
1月22日(金) 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 4
1月23日(土) 6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 3
1月24日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
1月25日(月) 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
1月26日(火) 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4 2
1月27日(水) 18 3 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 4 7 11
1月28日(木) 9 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2 7
1月29日(金) 14 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 1 0 4 2 12
1月30日(土) 18 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 2 5 13
1月31日(日) 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 3
1月計 145 7 6 5 10 5 10 2 2 8 3 11 5 14 12 6 14 7 18 65 80


A型 ・・・ 65症例 ( 44.8 %)

B型 ・・・
80症例 ( 55.2 %)
 



★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

   1/31 ・・・ 千鶴保1
   1/30 ・・・ 
出部小2西江原小2稲倉小1、金光中1
   1/29 ・・・ 
いばら保1、金光中1
   1/28 ・・・ 
広大付属高1
   1/27 ・・・ 
みどり保1、千鶴幼1、高屋南保1西江原小1
   1/26 ・・・ 
井原小1西江原小1
   1/25 ・・・ よしい保1、
西江原小1、井原小1
   1/23 ・・・ 御野小1、
西江原小1
   1/21 ・・・ 
みどり保1
   1/20 ・・・ 
稲倉小1井原小1
   1/18 ・・・ 
千鶴保1井原中1
   1/13 ・・・ 
出部小1
   1/7 ・・・ 出部小1
   1/5 ・・・ 西江原小1
   1/4 ・・・ 青野小1
   1/2 ・・・ 青野幼1、青野小2