●4月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | 両方 | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
4月1日(金) | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 | 25 | |||
4月2日(土) | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 | |||
4月3日(日) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
4月4日(月) | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 27 | |||
4月5日(火) | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 14 | |||
4月6日(水) | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | |||
4月7日(木) | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
4月8日(金) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
4月8日(土) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
4月10日(日) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4月11日(月) | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | |||
4月12日(火) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
4月13日(水) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||
4月14日(木) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
4月15日(金) | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
4月16日(土) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
4月17日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4月18日(月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4月19日(火) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
4月20日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4月21日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4月22日(金) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4月23日(土) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
4月24日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4月25日(月) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
4月26日(火) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4月27日(水) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
4月28日(木) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4月29日(金) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4月30日(土) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4月計 | 189 | 4 | 6 | 2 | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 25 | 1 | 32 | 5 | 58 | 18 | 171 |
A型 ・・・ 18症例 ( 9.5% )
B型 ・・・ 171症例 ( 90.5 % )
★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
4/30 ・・・ 木之子小1
4/28 ・・・ 木之子小1
4/27 ・・・ 木之子保1、木之子小2
4/26 ・・・ 大江小1
4/16 ・・・ 西江原小1
4/15 ・・・ 西江原小1、金光中1
4/13 ・・・ 芳井保1、井原幼1
4/11 ・・・ 芳井小1、井原中1
4/10 ・・・ 井原小1、井原中1
4/9 ・・・ 井原中1、井原高校2
4/8 ・・・ 井原小1、興譲館1
4/6 ・・・ 芳井小1
4/5 ・・・ 井原小2、井原中1、l木之子中1
4/4 ・・・ 西江原小1、高屋中1
4/2 ・・・ 高屋南保1、西江原小1、芳井小1、芳井中1、井原中1
4/1 ・・・ 美星幼2、芳井保1、高屋南保1、出部小1、高屋中1
3/31 ・・・ 木之子中1
3/30 ・・・ 高屋南保1、高屋中2、木之子中1
3/29 ・・・ 高屋小1
3/28 ・・・ いばら保3、甲南保1、きのこ保1、高屋南保1、西江原小1、高屋小2、高屋中1
3/27 ・・・ 高屋中1、山陽高校1
3/26 ・・・ 荏原小1、高屋小3、木之子中1、井原中1、木之子中1
3/25 ・・・ いばら保1、いずえ保2、野上幼1、荏原小1、井原小1、高屋小1、井原中1、高屋中1
3/24 ・・・ 県主幼1、井原小1、高屋小2、稲倉小1、木之子中1、井原中1
3/23 ・・・ 甲南保1、高屋南保1、きのこ保1、荏原小1、高屋小1、高屋中1、井原中2、芳井中1
3/22 ・・・ 芳井保1、高屋小2、大江小1、木之子小1、西江原小1、芳井小2、高屋中1
3/21 ・・・ 出部幼2、稲倉小(2・2)、荏原小(2・1)、井原小1、高屋小3、井原中1
3/20 ・・・ きのこ保1、いばら保1、美星小2、荏原小1、高屋小5、井原中2