10月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B 両方
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
10月1日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月2日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月3日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月4日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月5日(火) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10月6日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月7日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月8日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月8日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月10日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月11日(月) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
10月12日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月13日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月14日(木) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月15日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月16日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月17日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月18日(月) 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0
10月19日(火) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
10月20日(水) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月21日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月22日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月23日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月24日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
10月25日(月) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月26日(火) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月27日(水) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月28日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月29日(金) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月30日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月31日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月計 10 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 8 2


A型 ・・・ 8症例 ( - % )

B型 ・・・
2症例 ( - % )
 




★患者が報告されている市内・近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

  10/20 ・・・ 出部小(1)
  10/19 ・・・ 出部幼稚園(1)
  10/18 ・・・ 広大付属中(1)