3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B 両方
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
3月1日(水) 39 5 0 2 0 3 0 0 0 2 1 2 0 5 0 8 1 10 0 37 2
3月2日(木) 10 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 10 0
3月3日(金) 36 6 1 2 0 5 1 0 0 0 0 5 0 2 0 1 1 10 2 31 5
3月4日(土) 23 1 1 1 1 4 0 1 1 2 1 2 0 3 0 1 0 4 0 19 4
3月5日(日) 5 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0
3月6日(月) 21 2 1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 1 1 0 8 0 19 2
3月7日(火) 17 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 6 0 16 1
3月8日(水) 14 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 3 0 2 0 12 2
3月9日(木) 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 8 0
3月10日(金) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0
3月11日(土) 9 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 7 1 1
3月12日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3月13日(月) 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 5 0
3月14日(火) 9 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9 0
3月15日(水) 7 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 7 0
3月16日(木) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0
3月17日(金) 4 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
3月18日(土) 6 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6 0
3月19日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3月20日(月) 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0
3月21日(火) 8 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 8 0
3月22日(水) 9 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 9 0
3月23日(木) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3月24日(金) 6 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 6 0
3月25日(土) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3月26日(日) 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3月27日(月) 7 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 0
3月28日(火) 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 7 0
3月29日(水) 9 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 6 3
3月30日(木) 9 0 0 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 2
3月31日(金) 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3月計 286 26 6 21 4 33 1 12 3 16 2 27 0 30 4 31 2 66 3 261 24 1


A型 ・・・ 261症例 ( 91.3 % )

B型 ・・・
 24症例 (  8.4 % )

A・B両方 ・・・ 1例 ( 0.3 % )





★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

  3/31 ・・・ 出部小(2)
  3/30 ・・・ 
出部小(1)、西江原小(2)、芳井中(1)
  3/29 ・・・ 西江原小(1)
  3/28 ・・・ 西江原小(1)
  3/27 ・・・ 西江原小(1)
  3/26 ・・・ 井原中(1)
  3/24 ・・・ 高屋小(1)、井原小(1)、笠岡工業(1)
  3/22 ・・・ 井原中(2)
  3/21 ・・・ 芳井中(1)
  3/18 ・・・ 井原中(1)、金光高(1)
  3/17 ・・・ 井原中(1)、井原高校(1)
  3/15 ・・・ 稲倉幼(1)、高屋小(1)、金光中(1)
  3/14 ・・・ 井原保(1)、井原幼(1)、荏原小(1)、井原中(1)
  3/13 ・・・ 金光中(1)
  3/10 ・・・ 
おもいやり保(1)、美星中(1)、井原高校(1)
  3/9 ・・・ 高屋南保(1)
  3/8 ・・・ 高屋南保(1)、出部小(1)
  3/7 ・・・
 甲南保(1)、高屋南保(1)、大江小(1)
  3/6 ・・・ 高屋南保(3・1)、木之子中(1)、井原高校(1)
  3/5 ・・・ 高屋南保(2)、大江小(1)
  3/4 ・・・ 
高屋南保(1・1)、大江小(2)、高屋小(1)、出部小(1・1、高屋中(1)、井原中(1)、笠岡高校(1)
  3/3 ・・・ せいび保(1)、高屋南保(6)
出部保(1)、大江小(2)、高屋小(1)、高屋中(1)、木之子中(3)
  3/2 ・・・ 高屋南保(1)、大江小(1)、笠岡高校(1)、龍谷高校(1)
  3/1 ・・・ まいづる保(1)、四季が丘保(4)、高屋小(1)、大江小(2)