4月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)

日付 日計 0〜4歳 5〜9歳 10〜14歳 15〜19歳 20〜29歳 30〜39歳 40〜49歳 50〜59歳 60歳〜 A対B 両方
インフルエンザ型 A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B
4月1日(土) 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
4月2日(日) 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
4月3日(月) 16 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 5 1 10 6
4月4日(火) 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 10 0
4月5日(水) 11 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 10 1
4月6日(木) 8 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8 0
4月7日(金) 6 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2
4月8日(土) 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 7 4
4月9日(日) 10 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 10 0
4月10日(月) 23 6 0 7 0 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 3 1 20 3
4月11日(火) 18 4 0 4 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0 16 2
4月12日(水) 13 3 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 1 0 13 0
4月13日(木) 8 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0
4月14日(金) 11 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 11 0
4月15日(土) 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 1
4月16日(日) 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1
4月17日(月) 10 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 8 2
4月18日(火) 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4月19日(水) 10 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 9 1
4月20日(木) 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
4月21日(金) 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 4 2
4月22日(土) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
4月23日(日) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月24日(月) 7 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1
4月25日(火) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0
4月26日(水) 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 2
4月27日(木) 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4月28日(金) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
4月29日(土) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4月30日(日) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
4月計 217 40 3 45 2 5 4 6 4 9 3 26 3 16 7 7 1 32 4 186 31


A型 ・・・  186 症例 ( 85.7  % )

B型 ・・・
 31 症例 (  14.3  % )






★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)

  4/28 ・・・ 出部保(1)
  4/27 ・・・ 興譲館(2)
  4/26 ・・・ 
出部保(1・1
  4/24 ・・・ 出部保(2)、高屋小(2)、西江原小(1)、
興譲館(1)
  4/21 ・・・ 出部保(1)、高屋小(1)
  4/20 ・・・ 高屋小(1)
  4/19 ・・・ 出部保(1)、出部幼(1)、大江幼(1)、大江小(1)、高屋小(1)、出部小(1)
  4/18 ・・・ 出部保(1)、出部小(1)
  4/17 ・・・ 出部小(2)、木之子中(1)
  4/16 ・・・ 出部保(4)、矢掛高校(1)
  4/15 ・・・ 出部保(3)、
高屋南保(1)
  4/14 ・・・ 出部保(3)、西江原小(1)
  4/13 ・・・ 出部保(5)、芳井小(1)
  4/12 ・・・ 出部保(3)、甲南保(1)、西江原小(1)、芳井小(1)
  4/11 ・・・ 出部保(5)、甲南保(2)、井原中(1)
  4/10 ・・・ 出部保(7)、甲南保(2)、
出部小(1)、芳井小(1)
  4/9 ・・・ 甲南保(2)、出部保(2)
  4/8 ・・・ 
出部保(1・1)西江原小(2)、
  4/7 ・・・ 甲南保(1)、
四季が丘保(1)、西江原小(1)、大江小(1)
  4/6 ・・・ 西江原小(1)、井原中(1)、高屋中(1)
  4/5 ・・・ 西江原小(2)、矢掛高校(1)
  4/4 ・・・ 出部幼(1)、西江原小(2)、荏原小(1)
  4/3 ・・・ 甲南保(1)、
芳井中(2)
  4/2 ・・・ 西江原小(1)
  4/1 ・・・ 西江原小(2)