●12月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | 両方 | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
12月1日(金) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12月2日(土) | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | |||
12月3日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12月4日(月) | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||
12月5日(火) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
12月6日(水) | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
12月7日(木) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
12月8日(金) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | |||
12月9日(土) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||
12月10日(日) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
12月11日(月) | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||
12月12日(火) | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | |||
12月13日(水) | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 4 | |||
12月14日(木) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
12月15日(金) | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | |||
12月16日(土) | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | |||
12月17日(日) | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |||
12月18日(月) | 18 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | |||
12月19日(火) | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
12月20日(水) | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | |||
12月21日(木) | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
12月22日(金) | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 | |||
12月23日(土) | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | |||
12月24日(日) | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | |||
12月25日(月) | 41 | 4 | 1 | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | 7 | |||
12月26日(火) | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 3 | |||
12月27日(水) | 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 5 | |||
12月28日(木) | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 16 | 6 | |||
12月29日(金) | 35 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 25 | 10 | |||
12月30日(土) | 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 19 | 4 | 1 | ||
12月31日(日) | 31 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 | 7 | |||
12月計 | 402 | 30 | 13 | 45 | 16 | 31 | 12 | 27 | 5 | 19 | 0 | 31 | 9 | 52 | 7 | 38 | 8 | 52 | 8 | 324 | 77 | 1 |
A型 ・・・ 324 症例 ( 80.6 % )
B型 ・・・ 77 症例 ( 19.2 % )
A・B両方 ・・・ 1 症例 ( 0.2 % )
★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
12/31 ・・・ いずみ保(1)、甲南保(1)、県主小(2)、出部小(1)、高屋小(1)、大江小(1)、井原中(2)、木之子中(1)、笠岡商業(1)
12/30 ・・・ 井原小(1)、木之子小(1)、木之子中(1)
12/29 ・・・ 甲南保(1)、高屋幼(1)、出部小(1)、県主小(1)、芳井小(1)、木之子中(1)、高屋中(1)、井原中(2)
12/28 ・・・ 出部保(1)、高屋幼(1)、高屋小(1)、高屋中(1)、芳井中(1)
12/27 ・・・ 大江幼(1)、美星幼(1)、芳井小(1・1)、出部小(1)、高屋中(1)、井原中(1)、井原高校(1)、笠岡工業(1)、龍谷高校(1)
12/26 ・・・ 美星小(1)、芳井小(1)、出部小(2)、西江原小(1)
12/25 ・・・ きのこ保(1)、甲南保(1)、大江幼(1)、高屋幼(3)、美星幼(1)、美星小(1)、大江小(1)、木之子小(1)、出部小(2・1)、高屋小(1・1)、笠岡高校(1)、笠岡工業(1)
12/24 ・・・ 高屋幼(2)
12/23 ・・・ 高屋幼(3)
12/22 ・・・ 甲南保(1)、稲倉幼(1)、美星幼(1)
12/21 ・・・ 甲南保(1)、笠岡工業(1)
12/20 ・・・ 稲倉幼(1)、美星幼(1)、美星小(1)、高屋中(1)
12/19 ・・・ 美星小(2)、笠岡工業(2)
12/18 ・・・ きのこ保(1)、高屋南保(1)、美星幼(1)、美星小(1)
12/17 ・・・ 高屋南保(1)、高屋小(1)、井原高校(1)、笠岡商業(1)
12/16 ・・・ 美星小(3)、笠岡工業(1)、笠岡高校(1)
12/15 ・・・ 美星幼(1)、美星小(1)、出部小(1)、金光中(1)
12/14 ・・・ 高屋小(1)、笠岡工業(1)
12/13 ・・・ 甲南保(2)、せいび保(1)、高屋南保(1)、美星保(1)
12/12 ・・・ いばら保(2)、青野幼(1)、高屋中(1)
12/11 ・・・ せいび保(1)、出部小(1)、荏原小(1)
12/9 ・・・ 井原高校(1)
12/8 ・・・ きのこ保(1)、井原高校(1)
12/6 ・・・ いばら保(1)、せいび保(1)、芳井中(1)、井原高校(1)
12/4 ・・・ いずみ保(1)、稲倉小(1)、芳井中(1)
12/2 ・・・ 高屋小(1)