●3月井原市内インフルエンザ患者発生状況(日計・年齢別)
日付 | 日計 | 0〜4歳 | 5〜9歳 | 10〜14歳 | 15〜19歳 | 20〜29歳 | 30〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60歳〜 | A対B | 両方 | ||||||||||||
インフルエンザ型 | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||||
3月1日(木) | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | |||
3月2日(金) | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 19 | |||
3月3日(土) | 27 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 24 | |||
3月4日(日) | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | |||
3月5日(月) | 28 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | 16 | |||
3月6日(火) | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 8 | 20 | |||
3月7日(水) | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | |||
3月8日(木) | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | |||
3月9日(金) | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | |||
3月10日(土) | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
3月11日(日) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3月12日(月) | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | |||
3月13日(火) | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||
3月14日(水) | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | |||
3月15日(木) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | ||
3月16日(金) | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||
3月17日(土) | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
3月18日(日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3月19日(月) | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
3月20日(火) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | |||
3月21日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3月22日(木) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
3月23日(金) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
3月24日(土) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
3月25日(日) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
3月26日(月) | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||
3月27日(火) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
3月28日(水) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
3月29日(木) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3月30日(金) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
3月31日(土) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
3月計 | 318 | 13 | 14 | 11 | 35 | 5 | 23 | 1 | 14 | 5 | 6 | 15 | 20 | 8 | 26 | 6 | 34 | 4 | 79 | 67 | 250 | 1 |
A型 ・・・ 67 症例 ( 21.1 % )
B型 ・・・ 250 症例 ( 78.6 % )
AB両方 ・・・ 1 症例 ( 0.3 % )
★患者が報告されている市内および近隣学校(数字は人数、黒字はA型、青字はB型、赤字は両方がでていることころ)
3/30 ・・・ いばら保(1)、高屋南保(1)
3/28 ・・・ 出部小(1)
3/26 ・・・ いずみ保(2)
3/24 ・・・ 芳井小(1)
3/23 ・・・ 県主小(2)
3/19 ・・・ 高屋南保(1)、稲倉幼(1)、井原中(2)
3/17 ・・・ 高屋南保(1・1)、稲倉小(1)、井原中(1)
3/16 ・・・ 青野小(1)、美星中(1)、井原高校(1)
3/15 ・・・ 大江小(1)、井原中(1)
3/14 ・・・ 高屋南保(1)、荏原小(2)、高屋小(1)、出部小(1)、美星小(1)
3/13 ・・・ 荏原幼(1)、出部小(2)、高屋小(1・1)、井原小(1)、興譲館(1)、笠岡高校(1)
3/12 ・・・ 甲南保(1)、芳井保(1)、高屋小(2)、美星中(1)
3/11 ・・・ 井原小(1)
3/10 ・・・ 高屋小(2)
3/9 ・・・ いずみ保(1)、高屋幼(2)、野上小(1)、高屋小(1・1)、井原中(1)、矢掛高校(1)
3/8 ・・・ 高屋小(1)
3/7 ・・・ 県主小(1)、高屋小(1)、西江原小(1)、出部小(1)、井原小(1)、稲倉小(1)
3/6 ・・・ いばら保(2)、甲南保(1)、高屋小(1・1)、出部小(1)、井原小(1)、県主小(1)、井原中(1)、高屋中(1)、興譲館(1)
3/5 ・・・ いばら保(3)、木之子小(1)
3/4 ・・・ 高屋南保(1)、木之子幼(1)、高屋小(1)、荏原小(1)
3/3 ・・・ きのこ保(1)、県主幼(1)、高屋小(5)
3/2 ・・・ いばら保(1)、井原幼(1)、稲倉小(1)、出部小(1)、井原小(1)
3/1 ・・・ せいび保(1)、井原小(1)、高屋小(1)、稲倉小(1)、井原中(1)